- Содержит 500 МЕ витамина D3!
- Отмеченные наградами детские пищевые добавки Animal Parade
- Подслащен ксилитом
- С витамином D3, витамином K2, пробиотиками и образцовыми цельнопищевыми ингредиентами.
- Вегетарианский продукт
- Гипоаллергенный
- Не содержит глютена
Питательная поддержка:
- здоровой структура костей
- здорового пищеварительного тракта
- здоровой иммунной функции
- производства природной энергии
Детские жевательный продукт Animal Parade Gold без сахара выводит эту популярную формулу, состоящую из поливитаминов и минералов, на новый уровень!
В каждой из этих забавных, наполненных неотразимым и натуральным вишневым вкусом жевательных таблеток, имеющих форму животных, теперь содержится 500 МЕ витамина D3, больше микроэлементов, ферментов и пробиотиков, а также красочный ассортимент натуральных цельнопищевых продуктов.
Рекомендации по применению
В качестве пищевой добавки для детей жевать по две таблетки один раз в день.
Предназначен для детей в возрасте, при достижении которого жевание не представляет опасности, и старше.
Ингредиенты
Ксилит, натуральный краситель (свекольный сок), лимонная кислота, гуаровая камедь, натуральные ароматизаторы (вишня, малина), стеарат магния, Сертифицированная органическая смесь цельных продуктов, соответствующая золотому стандарту (экстракт из органической барбадосской вишни, яблоко, капуста брокколи, цветная капуста, листовая капуста, мицелий гриба кордицепс, кудрявая капуста, мицелий гриба-барана, крапива, петрушка, свекольный сок, корень моркови, спирулина, мицелий гриба рейши, мицелий гриба шиитаке, шпинат, томатный сок, черника, голубика, хлорелла), яблочный пектин, карбонат кальция, фумарат железа, оксид магния, оксид цинка, йодид калия, холин битартрат, инозитол, стеариновая кислота, шиповник (плоды Rosa canina), цельнозерный бурый рис, брокколи, шпинат, плод манго, морковь, барбадосская вишня (плод Malpighia glabra), плод папайи. Минеральные аминоаты представляют собой хелаты цельнозернового коричневого риса.
Не содержит искусственных красителей, консервантов и распространенных аллергенов дрожжей, пшеницы и сои. В качестве подсластителя используется ксилит, который может снизить риск зубного кариеса.
Сведения о добавке | |||
Размер порции: 2 жевательные таблетки | |||
Количество порций в упаковке: 60 | |||
% от суточной нормы для детей | |||
Младше 4 лет | 4 года и старше | ||
Калорий | 5 | ||
Всего углеводов | 2 г | † | < 1 %** |
Ксилит | 2 г | † | † |
Витамин A (в форме бета-каротина) | 5000 МЕ | 200 % | 100 % |
Витамин С (в форме аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 150 % | 100 % |
Витамин D3 (в форме холекальциферола из лишайника) | 500 МЕ | 125 % | 125 % |
Витамин E (в форме d-альфа ацетата токоферила) | 30 МЕ | 300 % | 100 % |
Витамин K2 (в форме менатетренона) | 40 мкг | † | 50 % |
Тиамин (витамин B1) (в форме тиамина гидрохлорида) | 1,5 мг | 214 % | 100 % |
Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 213 % | 100 % |
Ниацин (в форме никотинамида) | 20 мг | 222 % | 100 % |
Витамин B6 (в форме гидрохлорида пиридоксина) | 2 мг | 286 % | 100 % |
Фолат (в форме кальций-K-5-метилтетрагидрофолата) | 10 мкг | 5 % | 3 % |
Витамин B12 (в форме метилкобаламина) | 6 мкг | 200 % | 100 % |
Биотин | 50 мкг | 33 % | 17 % |
Пантотеновая кислота (в форме пантотената кальция) | 10 мг | 200 % | 100 % |
Кальций (в форме комплекса аминоатов) | 50 мг | 6 % | 5 % |
Железо (в форме комплекса аминоатов) | 5 мг | 50 % | 28 % |
Йод (из бурых водорослей) | 100 мкг | 143 % | 67 % |
Магний (в форме комплекса аминоатов) | 10 мг | 5 % | 3 % |
Цинк (в форме комплекса аминоатов) | 3 мг | 38 % | 20 % |
Медь (в форме комплекса аминоатов) | 1 мг | 100 % | 50 % |
Магний (в форме комплекса аминоатов) | 1 мг | † | 50 % |
Селен (в форме селенита натрия) | 35 мкг | † | 50 % |
Хром (в форме пиколината) | 60 мкг | † | 50 % |
Калий (в форме комплекса аминоатов) | 1 мг | † | < 1 % |
Комплекс незаменимых жирных кислот (альфа-линоленовая кислота, линолевая кислота, олеиновая кислота, пальмитиновые жирные кислоты (из подсолнечника, льна, спирулины) | 2 мг | † | † |
Смесь ферментов (более 340 единиц общей ферментной активности) — амилаза, лактаза, липаза, бромелаин (из ананаса), папаин (из папайи), целлюлаза, протеаза | 1,4 мг | † | † |
Лютеин (активный каротеноид из календулы) | 0,5 мг | † | † |
Ацидофильные лактобактерии (L. acidophilus) (3,5 млн жизнеспособных клеток**) | 0,25 мг | † | † |
Лактобактерии плантарум (L. plantarum) (2,5 млн жизнеспособных клеток**) | 0,25 мг | † | † |
Термофильный стрептококк (Streptococcus thermophilus) (10 млн жизнеспособных клеток***) | 0,25 мг | † | † |
Комплекс лимонных биофлавоноидов (из плодов Citrus limon) | 0,2 мг | † | † |
* *Проценты от суточной нормы основаны на рационе в 2000 калорий. † Суточная норма не установлена. ** На момент изготовления |
Мы стараемся следить за изменениями, но, если вы заметили какое-либо несоответствие, пожалуйста, сообщите нам об этом в письме или в комментарии к товару. Спасибо!