Рекомендации по применению
Принимать 2 таблетки в день во время еды.
Ингредиенты
Микрокристаллическая целлюлоза, диоксид кремния, стеариновая кислота (растительного происхождения), стеарат магния (растительного происхождения), покрытие на основе растительных ингредиентов [гипромеллоза (целлюлоза), карбонат кальция, ксилит, масло СЦТ (среднецепочечные триглицериды), экстракт спирулины, рибофлавин] и кроскармеллоза натрия.
Натуральный витамин E (из сои, не содержащей ГМО).
Масло СЦТ из кокосового / пальмового масла.
Производится без ингредиентов, содержащих пшеницу, глютен, молоко, яйца, рыбу или моллюсков. Производится предприятием, соответствующим требованиям надлежащей производственной практики (GMP), на котором обрабатывают другие ингредиенты, содержащие эти аллергены.
Предупреждения
Случайная передозировка железосодержащим продуктом является основной причиной смертельного отравления у детей младше 6 лет. Хранить вне досягаемости детей. В случае случайной передозировки немедленно обратитесь к врачу или в токсикологический центр.
Сведения о добавке | ||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 2 таблетки | ||||||||||||||||||||||||||
Количество порций в упаковке: 90 | ||||||||||||||||||||||||||
Состав порции | % от суточной нормы | |||||||||||||||||||||||||
Витамин A (100% в форме бета-каротина) | 3000 мкг | 333% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин С (из аскорбата кальция и аскорбиновой кислоты) | 500 мг | 556% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин D (в форме эргокальциферола) | 10 мкг (400 МЕ) | 50% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин E (в форме сукцината D-альфа токоферола) | 134 МЕ | 893% | ||||||||||||||||||||||||
Тиамин (витамин B1) (из гидрохлорида тиамина) | 50 мг | 4167% | ||||||||||||||||||||||||
Рибофлавин (витамин B2) | 50 мг | 3846% | ||||||||||||||||||||||||
Ниацин (витамин B3) (в форме никотинамида) | 50 мг | 313% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин B6 (из ГХЛ пиридоксина) | 50 мг | 2941% | ||||||||||||||||||||||||
Фолат | 680 мкг ПФЭ (400 мкг фолиевой кислоты) |
170% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин B12 (в форме цианкобаламина) | 100 мкг | 4167% | ||||||||||||||||||||||||
Биотин | 100 мкг | 333% | ||||||||||||||||||||||||
Пантотеновая кислота (из пантотената кальция) | 50 мг | 1000% | ||||||||||||||||||||||||
Холин (из холина битартрата) | 50 мг | 9% | ||||||||||||||||||||||||
Кальций (из карбоната кальция и аскорбата кальция) | 100 мг | 8% | ||||||||||||||||||||||||
Железо (из биcглицината железа) (Ferrochel) | 10 мг | 56% | ||||||||||||||||||||||||
Йод (из йодида калия) | 150 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Магний (из оксида магния) | 50 мг | 12% | ||||||||||||||||||||||||
Цинк (из пиколината цинка) | 15 мг | 136% | ||||||||||||||||||||||||
Селен (из L-селенометионина) | 50 мкг | 91% | ||||||||||||||||||||||||
Медь (из бисглицината меди) (TRAACS) | 1 мг | 111% | ||||||||||||||||||||||||
Марганец (из бисглицината марганца) (TRAACS) | 5 мг | 217% | ||||||||||||||||||||||||
Хром (из пиколината хрома) | 100 мкг | 286% | ||||||||||||||||||||||||
Молибден (из молибдата натрия) | 50 мкг | 111% | ||||||||||||||||||||||||
Калий (из калия хлорида) | 50 мг | 1% | ||||||||||||||||||||||||
Инозитол | 50 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 30 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Органическая спирулина | 400 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Органическая хлорелла (разрушенные клеточные стенки) | 50 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Концентрат сока люцерны (надземные части) | 50 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Альфа-липоевая кислота | 50 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Экстракт из листьев зеленого чая | 50 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Экстракт расторопши (плоды/семена) (стандартизирован по силимарину) | 50 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Порошок рутозида (Sophora japonica) (цветочные почки) | 25 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Порошок люцерны (из надземных частей) | 4 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Порошок органического шиповника (плоды) | 4 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Лютеин (из экстракта цветов календулы) (Tagetes erecta)(FloraGLO) | 250 мкг | † | ||||||||||||||||||||||||
Ликопин (из экстракта томата) | 250 мкг | † | ||||||||||||||||||||||||
Амилаза (50 SKB) | 10 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Липаза (800 LU) | 10 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Бромелаин (из ананаса) (48 GDU) | 20 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Папаин (из папайи) (50 000 единиц по фармакопее США) | 25 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
†Суточная норма не установлена. |
Мы стараемся следить за изменениями, но, если вы заметили какое-либо несоответствие, пожалуйста, сообщите нам об этом в письме или в комментарии к товару. Спасибо!